Matemática 1
Horarios de Teórico | ||||
Docente | Horarios | |||
---|---|---|---|---|
Día | Inicio | Fin | Salón | |
Juan Alonso | Miércoles | 8:00 | 9:30 | 106/108/110 |
Viernes | 8:00 | 9:30 | 106/108/110 | |
Richard Muñiz | Miércoles | 11:30 | 13:00 | 106/108/110 |
Viernes | 11:30 | 13:00 | 106/108/110 | |
Fernando Abadie | Martes | 15:00 | 16:30 | 106/108/110 |
Jueves | 15:00 | 16:30 | 106/108/110 | |
Horarios de Práctico | ||||
Docente | Horarios | |||
Día | Inicio | Fin | Salón | |
Javier Peraza | Lunes | 8:30 | 10:00 | 202/204 |
Jueves | 8:30 | 10:00 | 202/204 | |
Bruno Yemini | Lunes | 10:30 | 12:00 | 101/103 |
Viernes | 10:30 | 12:00 | 101/103 | |
Veronica Rumbo | Lunes | 19:00 | 20:30 | 106/108/110 |
Miércoles | 19:00 | 20:30 | 106/108/110 | |
Verónica Rumbo | Miércoles | 8:00 | 9:30 | 102/104 |
Viernes | 8:00 | 9:30 | 102/104 | |
León Carvajales | Lunes | 15:00 | 16:30 | 102/104 |
Miércoles | 15:00 | 16:30 | 102/104 | |
Gustavo Mata | Martes | 13:00 | 14:30 | 106/108/110 |
Jueves | 13:00 | 14:30 | 106/108/110 | |
Federico Carrasco | Martes | 8:00 | 9:30 | 101/103 |
Jueves | 8:00 | 9:30 | 101/103 |
En breve, el práctico de lunes y miércoles, de 19:00 a 20:30 hs., tendrá asignado su docente titular.